(相关资料图)
5月30日,截至收盘,长城安心回报混合A(200007)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为3.5110。
长城安心回报混合A基金成立于2006年8月22日,最新规模为10.43亿元,基金经理为唐然、韩林,他们在管基金情况分别如下所示:
韩林,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城数字经济混合A | 016507 | 2023-05-30 | 7.29 | -2.77 | -- |
长城数字经济混合C | 016508 | 2023-05-30 | 7.27 | -2.83 | -- |
长城价值成长六个月持有期混合A | 010284 | 2023-05-30 | 7.37 | -2.62 | -2.39 |
长城价值成长六个月持有期混合C | 010285 | 2023-05-30 | 7.35 | -2.69 | -3.16 |
长城安心回报混合A | 200007 | 2023-05-30 | -0.26 | -3.13 | -14.54 |
长城安心回报混合C | 015965 | 2023-05-30 | -0.28 | -3.18 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城安心回报混合A | 200007 | 2023-05-30 | -0.26 | -3.13 | -14.54 |
长城安心回报混合C | 015965 | 2023-05-30 | -0.28 | -3.18 | -- |
长城优选回报六个月持有期混合A | 010797 | 2023-05-30 | -0.05 | -1.08 | 3.06 |
长城优选回报六个月持有期混合C | 010798 | 2023-05-30 | -0.05 | -1.11 | 2.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: